产品详细
| 轴承型号 Bering' numer |
孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷 (KN)Load rating | 参考重量 Weight 千克 KG/PC |
||||
| d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
| 毫米 mm |
英寸 inch |
毫米 mm |
英寸 inch |
毫米 mm |
英寸 inch |
Cr | Cor | ||
| 6700 | 10 | 0.3937 | 15 | 0.05906 | 3 | 0.1181 | 800 | 390 | 0.0019 |
| 6701 | 12 | 0.4724 | 18 | 0.7087 | 4 | 0.1575 | 910 | 530 | 0.0031 |
| 6702 | 15 | 0.5906 | 21 | 0.8268 | 4 | 0.1575 | 850 | 490 | 0.0036 |
| 6703 | 17 | 0.6693 | 23 | 0.9055 | 4 | 0.1575 | 960 | 610 | 0.0040 |
| 6704 | 20 | 0.7874 | 27 | 1.0630 | 4 | 0.1575 | 1030 | 720 | 0.0059 |
| 6705 | 25 | 0.9843 | 32 | 1.2598 | 4 | 0.1575 | 1090 | 830 | 0.0070 |
| 6706 | 30 | 1.1811 | 37 | 1.4567 | 4 | 0.1575 | 1170 | 980 | 0.0083 |
| 6707 | 35 | 1.3780 | 44 | 1.7323 | 5 | 0.1969 | 1850 | 1630 | 0.0150 |
| 6708 | 40 | 1.5748 | 50 | 1.9685 | 6 | 0.2362 | 2519 | 2234 | 0.0230 |
在线留言
