undefined
+
  • undefined

公司专业生产零类深沟球轴承 ,主要生产型号有:6000-6020、6200-6220、6300-6320、16001-16026。拥有先进全自动数控生产线、全自动装配线。员工80余名,其中专业工程师3名、机械类大中专毕业生达18人。标准的人员配置使得我厂年产量轴承达3000万套。

关键字:深沟球轴承

产品详细

轴承型号
Bering'
numer
孔径 Bore 外径 O.D 宽度 Width 额定载荷 (KN)Load rating 参考重量
Weight
千克
KG/PC
d D B 动负荷 Dynamic 静负荷 Static
毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch Cr Cor
87500 10 0.3937   30 1.1811 9 12.7 5100 2390 0.035
87501 12 0.4724   32 1.2598 10 12.7 6100 2750 0.044
87502 15 0.5906   35 1.3708 11 12.7 7750 3600 0.049
87503 17 0.6693   40 1.6535 12 14.288 9600 4600 0.070
87504 20 0.7874   47 1.8504 14 15.875 12800 6650 0.108
87505 25 0.9843   52 2.0470 15 15.875 14000 7850 0.133
87506 30 1.1811   62 2.4409 16 20 19500 11300 0.230
87507 35 1.3779   72 2.8346 17 21 25700 15300 0.321
87508 40 1.5748   80 3.1496 21 24 29100 17800 0.486
87509 45 1.7716   85 3.3465 21 24 32500 20400 0.545
87510 50 1.9685   90 3.5433 22 26 35000 23200 0.590
87602 15 0.5906   42 1.6535 13 15 11400 5450 0.088
87603 17 0.6693   47 1.8504 14 16 13500 6550 0.117
87604 20 0.7874   52 2.0472 15 19 15900 7900 0.160
87605 25 0.9843   62 2.4409 17 21 21200 10900 0.272
87606 30 1.1811   72 2.8346 19 23 26700 15000 0.404
97607 35 1.3779   80 3.1496 21 25 33500 19100 0.509
87608 40 1.5748   90 3.5433 23 27 40500 24000 0.708
87609 45 1.7716   100 3.9370 25 30 53000 32000 0.913
88505 25 0.9843   52 2.0472 15 16.8 14000 7850 0.147
88506 30 1.1811   62 2.4409 16 24 19500 11300 0.235
88507 35 1.3780   72 2.8346 17 25 25700 15300 0.330
88508 40 1.5748   80 3.1496 21 27 29100 17800 0.448
88509 45 1.7716   85 3.3465 21 27 32500 20400 0.498
88510 50 1.9685   90 3.5433 22 30 35000 23200 0.554
88511 55 2.1654   100 3.9370 23 31 43500 29200 0.760
88512 60 2.3620   110 4.3307 22 36 52500 36000 0.963

推荐产品

在线留言