产品详细
| 轴承型号 Bering' numer |
孔径Bore | 外径O.D | 宽度 Width | 额定载荷(KN)Load rating | 参考重量 Weight 千克 KG/PC |
|||||
| d | D | B | 动负荷Dynamic | 静负荷Static | ||||||
| 毫米mm | 英寸inch | 毫米mm | 英寸inch | 毫米mm | 英寸inch | Cr | Cor | |||
| 604 | 4 | 0.1575 | 12 | 0.4724 | 4 | 0.1575 | 960 | 350 | 0.0023 | |
| 605 | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 1070 | 420 | 0.0037 | |
| 606 | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 1960 | 730 | 0.0069 | |
| 607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 2800 | 1060 | 0.0082 | |
| 608 | 8 | 0.3150 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 3290 | 1360 | 0.0129 | |
| 609 | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 3330 | 1410 | 0.0160 | |
| 6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 | 4160 | 1780 | 0.0190 | |
| 6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 5110 | 2380 | 0.0220 | |
| 6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 5590 | 2840 | 0.0300 | |
| 6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 6000 | 3250 | 0.0390 | |
| 6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 9390 | 5020 | 0.0690 | |
| 6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 10060 | 5860 | 0.0800 | |
| 6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 13 | 0.5118 | 11900 | 7460 | 0.1200 | |
| 6007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 16210 | 10420 | 0.1600 | |
| 6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 17030 | 11700 | 0.1900 | |
| 6009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 21080 | 14780 | 0.2500 | |
| 6010 | 50 | 1.965 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 22000 | 16260 | 0.2600 | |
| 6011 | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 | 31500 | 18400 | 0.3900 | |
| 6012 | 60 | 2.362 | 95 | 3.74 | 18 | 0.7087 | 30000 | 23000 | 0.4200 | |
| 6013 | 65 | 2.559 | 100 | 3.937 | 18 | 0.7087 | 32000 | 25000 | 0.4400 | |
| 6014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 20 | 0.7084 | 38000 | 31000 | 0.6000 | |
| 6015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 20 | 0.7084 | 38000 | 31000 | 0.6400 | |
| 6016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | 0.8661 | 47500 | 40000 | 0.8500 | |
| 6017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 22 | 0.8661 | 47500 | 40000 | 0.8900 | |
| 6018 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 24 | 0.9449 | 63800 | 59000 | 1.1500 | |
| 6019 | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 24 | 0.9449 | 66700 | 62300 | 1.2000 | |
| 6020 | 100 | 3.937 | 150 | 5.9055 | 24 | 0.9449 | 72500 | 70000 | 1.2500 | |
在线留言
