产品详细
| 轴承型号 Bering' numer |
孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷 (KN)Load rating | 参考重量 Weight 千克 KG/PC |
||||
| d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
| 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | Cr | Cor | ||
| 624 | 4 | 0.1575 | 13 | 0.5118 | 5 | 0.1969 | 1150 | 400 | 0.0032 |
| 625 | 5 | 0.1969 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 | 1880 | 680 | 0.0051 |
| 626 | 6 | 0.32362 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 2800 | 1060 | 0.0086 |
| 627 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2765 | 3290 | 1360 | 0.0131 |
| 628 | 8 | 0.3150 | 24 | 0.9449 | 8 | 0.3150 | 3330 | 1410 | 0.0171 |
| 629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 | 4160 | 1780 | 0.0191 |
| 6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 5110 | 2380 | 0.0320 |
| 6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 6180 | 3060 | 0.0370 |
| 6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3779 | 11 | 0.4331 | 7450 | 3700 | 0.0450 |
| 6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9560 | 4780 | 0.0650 |
| 6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 12840 | 6650 | 0.1100 |
| 6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 14020 | 7930 | 0.1300 |
| 6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 19460 | 11310 | 0.2000. |
| 6207 | 35 | 1.3779 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 25670 | 15300 | 0.2900 |
| 6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 29520 | 18140 | 0.3700 |
| 6209 | 45 | 1.7716 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.748 | 32500 | 20400 | 0.4100 |
| 6210 | 50 | 1.965 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7841 | 35000 | 23200 | 0.4600 |
| 6211 | 55 | 2.1653 | 100 | 3.937 | 21 | 0.8268 | 43500 | 29200 | 0.6100 |
| 6212 | 60 | 2.362 | 110 | 4.3307 | 22 | 0.8661 | 52500 | 36000 | 0.7800 |
| 6213 | 65 | 2.559 | 120 | 4.7244 | 23 | 0.9055 | 57200 | 40100 | 0.9900 |
| 6214 | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 24 | 0.9449 | 62000 | 44000 | 1.0500 |
| 6215 | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 25 | 0.9843 | 66000 | 49500 | 1.2000 |
| 6216 | 80 | 3.1496 | 140 | 5.7087 | 26 | 1.0236 | 72500 | 53000 | 1.4000 |
| 6217 | 85 | 3.3465 | 150 | 5.9055 | 28 | 1.1024 | 83500 | 64000 | 1.8000 |
| 6218 | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2992 | 30 | 1.1811 | 96000 | 71500 | 2.1500 |
| 6219 | 95 | 3.7402 | 170 | 6.6929 | 32 | 1.2598 | 109000 | 82000 | 2.6000 |
| 6220 | 100 | 3.937 | 180 | 7.0866 | 34 | 1.3386 | 122000 | 93000 | 3.1500 |
在线留言
