产品详细
| 轴承型号 Bering' numer |
孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷 (KN)Load rating | 参考重量 Weight 千克 KG/PC |
||||
| d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
| 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | Cr | Cor | ||
| 684 | 4 | 0.1575 | 9 | 0.3543 | 2.5 | 0.0984 | 480 | 170 | 0.0010 |
| 685 | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 3 | 0.1181 | 770 | 320 | 0.0019 |
| 686 | 6 | 0.2362 | 13 | 0.5118 | 3.5 | 0.1378 | 1080 | 440 | 0.0027 |
| 687 | 7 | 0.2756 | 14 | 0.5512 | 3.5 | 0.1378 | 1170 | 510 | 0.0030 |
| 688 | 8 | 0.3150 | 16 | 0.6299 | 4 | 0.1575 | 1250 | 590 | 0.0038 |
| 689 | 9 | 0.3543 | 17 | 0.6693 | 4 | 0.1575 | 1330 | 660 | 0.0440 |
| 6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.7480 | 5 | 0.1969 | 1590 | 750 | 0.0050 |
| 6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 1910 | 1040 | 0.0060 |
| 6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 2070 | 1250 | 0.0070 |
| 6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 | 2130 | 1360 | 0.0080 |
| 6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 3480 | 2230 | 0.0090. |
| 6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 3680 | 2630 | 0.0220 |
| 6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 4000 | 3150 | 0.0260 |
| 6807 | 35 | 1.378 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 | 4270 | 3600 | 0.0290 |
| 6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 4410 | 3890 | 0.0330 |
| 6809 | 45 | 1.7716 | 58 | 2.2834 | 7 | 0.2756 | 4590 | 4330 | 0.0400 |
| 6810 | 50 | 1.965 | 65 | 2.559 | 7 | 0.2756 | 6610 | 6080 | 0.0520 |
| 6811 | 55 | 2.1654 | 72 | 2.8346 | 9 | 0.3543 | 8530 | 8080 | 0.0830 |
| 6812 | 60 | 2.3622 | 78 | 3.0709 | 10 | 0.3937 | 9200 | 8760 | 0.1060 |
| 6813 | 65 | 2.5591 | 85 | 3.3456 | 10 | 0.3937 | 10510 | 9420 | 0.1250 |
| 6814 | 70 | 2.7559 | 90 | 3.5433 | 10 | 0.3937 | 10890 | 10090 | 0.1350 |
| 6815 | 75 | 2.9528 | 95 | 3.7402 | 10 | 0.3937 | 11230 | 10760 | 0.1450 |
| 6816 | 80 | 3.1496 | 100 | 3.9370 | 10 | 0.3937 | 11320 | 11080 | 0.1550 |
| 6847 | 85 | 3.3465 | 110 | 4.3307 | 13 | 0.5118 | 17599 | 18300 | 0.2650 |
| 8918 | 90 | 3.5433 | 115 | 4.5276 | 13 | 0.5118 | 17853 | 18961 | 0.2800 |
| 6819 | 95 | 3.7402 | 120 | 4.7244 | 13 | 0.5118 | 18089 | 19616 | 0.3110 |
| 6820 | 100 | 3.9370 | 125 | 4.9213 | 13 | 0.5118 | 18340 | 20266 | 0.3250 |
在线留言
