undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

公司专业生产零类深沟球轴承 ,主要生产型号有:6000-6020、6200-6220、6300-6320、16001-16026。拥有先进全自动数控生产线、全自动装配线。员工80余名,其中专业工程师3名、机械类大中专毕业生达18人。标准的人员配置使得我厂年产量轴承达3000万套。

关键字:深沟球轴承

产品详细

轴承型号
Bering' numer
孔径 Bore 外径 O.D 宽度 Width 额定载荷 (KN)Load rating 参考重量
Weight
千克
KG/PC
d D B 动负荷 Dynamic 静负荷 Static
毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch Cr Cor
694 4 0.1575 11 0.4331 4 0.1575 960 350 0.0017
695 5 0.1969 13 0.5118 4 0.1575 1070 420 0.0023
696 6 0.32362 15 0.5906 5 0.1969 1470 600 0.0036
697 7 0.2756 17 0.6693 5 0.1969 1600 710 0.0050
698 8 0.3150 19 0.7480 6 0.2362 2230 910 0.0076
699 9 0.3543 20 0.7874 6 0.2362 2480 1090 0.0085
6900 10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362  2690 1270 0.0090
6901 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362  2890 1460 0.0110
6902 15 0.5906 28 1.1024 7 0.2362  4320 2250 0.0160
6903 17 0.6693 30 1.1811 7 0.2362 4590 2550 0.0180
6904 20 0.7874 37 1.4567 9 0.3543 6370 3680 0.0360
6905 25 0.9843 42 1.6535 9 0.3543 6660 4180 0.0420
6906 30 1.1811 47 1.8504 9 0.3543 7240 5010 0.0480
6907 35 1.3779 55 2.1653 10 0.3937 10390 7160 0.0740
6908 40 1.5748 62 2.4409 12 0.4724 13020 9200 0.1100
6909 45 1.7716 68 2.6771 12 0.4724 13490 10130 0.1280
6910 50 1.965 72 2.8346 12 0.4724 13900 10990 0.1320
6911 55 2.1654 80 3.1496 13 0.5118 14820 12690 0.1770
6912 60 2.3622 85 3.3465 13 0.5118 15080 13480 0.1910
6913 65 2.5591 90 3.5433 13 0.5118 19950 17490 0.2000
6914 70 2.7559 100 3.9370 16 0.6299 25950 21850 0.3270
6915 75 2.9528 105 4.1339 16 0.6299 26780 23560 0.3450
6916 80 3.1496 110 4.3307 16 0.7087 27590 25280 0.3630
6917 85 3.3465 120 4.7244 18 0.7087 31900 29700 0.5170
6918 90 3.5433 125 4.9213 18 0.7087 32800 31500 0.5400
6919 95 3.7402 130 5.1181 18 0.7087 33700 33300 0.5670
6920 100 3.9370 140 5.5118 20 0.7084 39901 39135 0.7710

推荐产品

在线留言