产品详细
| 轴承型号 Bering' numer |
孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷 (KN)Load rating | 参考重量 Weight 千克 KG/PC |
||||
| d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
| 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | Cr | Cor | ||
| 63001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.024 | 12 | 0.4331 | 5100 | 2390 | 0.029 |
| 63002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 13 | 0.4724 | 5600 | 2840 | 0.039 |
| 63003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 14 | 0.5118 | 6800 | 3350 | 0.052 |
| 63004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 16 | 0.6299 | 9400 | 5050 | 0.086 |
| 63005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 16 | 0.6299 | 10100 | 5580 | 0.100 |
| 63006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 19 | 0.7480 | 13200 | 8300 | 0.160 |
| 63007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 16000 | 10300 | 0.210 |
| 63008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 21 | 0.8268 | 16800 | 11500 | 0.260 |
| 63009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 23 | 0.9055 | 20800 | 14600 | 0.340 |
| 63010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.496 | 23 | 0.9055 | 21600 | 16000 | 0.370 |
在线留言
