undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

公司专业生产零类深沟球轴承 ,主要生产型号有:6000-6020、6200-6220、6300-6320、16001-16026。拥有先进全自动数控生产线、全自动装配线。员工80余名,其中专业工程师3名、机械类大中专毕业生达18人。标准的人员配置使得我厂年产量轴承达3000万套。

关键字:深沟球轴承

产品详细

轴承型号
Bering'numer
孔径 Bore 外径 O.D 宽度 Width 额定载荷 (KN)Load rating 参考重量
Weight
千克
KG/PC
d D B 动负荷 Dynamic 静负荷 Static
毫米  mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch   Cr Cor
62200   10 0.3937 30 1.1811 14 0.5512 5100 2390 0.040
62201   12 0.4724 32 1.2598 14 0.5512 6100 2750 0.045
62202   15 0.5906 35 1.378 14 0.5512 7750 3600 0.054
62203   17 0.6693 40 1.5748 16 0.6299 9600 4600 0.083
62204   20 0.7874 47 1.8504 18 0.7086  12800 6650 0.130
62205   25 0.9843 50 2.1645 18 0.7086  14000 7850 0.150
62206   30 1.1811 62 2.4409 20 0.7874  19500 11300 0.240
62207   35 1.3779 72 2.8346 23 0.9055  25700 15300 0.370
62208   40 1.5748 80 3.1496 23 0.9055  29100 17800 0.440
62209   45 1.7716 85 3.3464 23 0.9055  32500 20400 0.480
62210   50 1.965 90 3.5464 23 0.9055  35000 23200 0.520
62211   55 2.1653 100 3.937 25 0.9843  43500 29200 0.700
62212   60 2.36 110 4.3307 28 1.1024  52500 36000 0.970
62213   65 2.559 120 4.7244 31 1.2205  57500 40000 1.250
62214   70 2.7559 125 4.9213 31 1.2205  62000 44000 1.300
62215   75 2.9528 130 5.1181 31 1.2205  66000 49500 1.390
62216   80 3.1496 140 5.7087 33 1.2992  72500 53000 -
62217   85 3.3465 150 5.9055 36 1.4173  83500 64000 -
62218   90 3.5433 160 6.2992 40 1.5748  96000 71500 -
62219   95 3.7402 170 6.6929 43 1.6929 109000 82000 -
62220   100 3.937 180 7.0866 46 1.811 122000 93000 -

推荐产品

在线留言