产品详细
| 轴承型号 Bering'numer |
孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷 (KN)Load rating | 参考重量 Weight 千克 KG/PC |
||||
| d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
| 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | Cr | Cor | ||
| 16001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2775 | 5100 | 2400 | 0.019 |
| 16002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 8 | 0.315 | 5600 | 2800 | 0.025 |
| 16003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 8 | 0.315 | 6800 | 3350 | 0.032 |
| 16004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 8 | 0.315 | 7900 | 4500 | 0.051 |
| 16005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 8 | 0.315 | 8350 | 5100 | 0.059 |
| 16006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 9 | 0.3543 | 11200 | 7400 | 0.091 |
| 16007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 9 | 0.3543 | 11700 | 8200 | 0.107 |
| 16008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 9 | 0.3543 | 12600 | 9650 | 0.125 |
| 16009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 10 | 0.3937 | 12900 | 10500 | 0.171 |
| 16010 | 50 | 1.9650 | 80 | 3.1496 | 10 | 0.3937 | 13200 | 11300 | 0.180 |
| 16011 | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 11 | 0.433 | 18600 | 15300 | 0.258 |
| 16012 | 60 | 2.3620 | 95 | 3.7400 | 11 | 0.433 | 20000 | 17500 | 0.283 |
| 16013 | 65 | 2.5590 | 100 | 3.9370 | 11 | 0.433 | 20500 | 18700 | 0.307 |
| 16014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 13 | 0.5118 | 24400 | 22600 | 0.441 |
| 16015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 13 | 0.5118 | 25000 | 24000 | 0.464 |
| 16016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 14 | 0.5512 | 25400 | 25100 | 0.597 |
| 16017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 14 | 0.5512 | 25900 | 26200 | 0.626 |
| 16018 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 16 | 0.6299 | 33500 | 33500 | 0.848 |
| 16019 | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 16 | 0.6299 | 34500 | 35000 | 0.885 |
| 16020 | 100 | 3.9370 | 150 | 5.9055 | 16 | 0.6299 | 35000 | 36500 | 0.910 |
在线留言
