undefined
+
  • undefined

公司专业生产零类深沟球轴承 ,主要生产型号有:6000-6020、6200-6220、6300-6320、16001-16026。拥有先进全自动数控生产线、全自动装配线。员工80余名,其中专业工程师3名、机械类大中专毕业生达18人。标准的人员配置使得我厂年产量轴承达3000万套。

关键字:深沟球轴承

产品详细

 轴承型号
 Bering' numer
孔径 Bore 外径 O.D 宽度 Width 额定载荷 (KN)Load rating 参考重量
Weight
千克
KG/PC
d D B  动负荷 Dynamic 静负荷 Static
毫米 mm  英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch Cr Cor
RLS4   12.7   0.5   33.338   1.3125  9.525 0.375 5200 3800 0.03
RLS5   15.875   0.625   39.688   1.5625  11.112 0.4375 7200 4300 0.06
RLS6   79.05   0.75   47.625   1.875  14.288 0.5625 10000 6300 0.11
RLS7   22.225   0.875   50.8   2  14.255 0.5625 12000 7600 0.13
RLS8   25.4   1   57.15   2.25  15.875 0.625 14000 9700 0.17
RLS9   28.574   1.125   63.5   2.5  15.875 0.625 15300 10200 0.21
RLS10   31.75   1.25   69.85   2.75  17.462 0.6874 18300 12300 0.28
RLS11   34.925   1.375   76.2   3  17.462 0.6874 20100 13900 0.37
RLS12   38.1   1.5   82.55   3.25  19.05 0.75 24000 17000 0.43

 

轴承型号
Bering' numer
孔径 Bore 外径 O.D 宽度 Width 额定载荷 (KN)Load rating 参考重量
Weight
千克
KG/PC
d D B 动负荷 Dynamic 静负荷 Static
毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch Cr Cor
 RMS4 12.7 0.5   41.28 1.625   15.875 0.625 7350 4410 0.1076
 RMS5 15.875 0.625   46.04 1.8126   15.875 0.625 9880 6200 0.1172
 RMS6 19.05 0.75   50.8 2   17.46 0.6874 10450 6560 0.1606
RMS7 22.225 0.875   57.15 2.25   17.46 0.6874 10780 6980 0.2230
RMS8 25.4 1   63.5 2.5   19.05 0.75 17200 11390 0.2590
RMS9 28.574 1.125   71.44 2.8126   20.64 0.8126 22840 15680 0.3720
 RMS10 31.75 1.25   79.37 3.125   22.23 0.8725 26700 17570 0.5420
RMS11 34.925 1.375   88.9 3.5   22.23 0.8725 28400 20900 0.7000
RMS12 38.1 1.5   95.25 3.75   23.81 0.9374 31390 22380 0.8000

推荐产品

在线留言