产品详细
| 轴承型号 Bering' numer |
孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷 (KN)Load rating |
参考重量 |
||||
| d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
| 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | Cr | Cor | ||
| 634 | 4 | 0.1575 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 | 1880 | 680 | 0.0054 |
| 635 | 5 | 0.1969 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 2810 | 1060 | 0.0089 |
| 635 | 6 | 0.2362 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 3290 | 1360 | 0.0145 |
| 637 | 7 | 0.2756 | 26 | 1.0236 | 9 | 0.3543 | 3340 | 1410 | 0.0258 |
| 638 | 8 | 0.3150 | 28 | 1.1024 | 9 | 0.3543 | 4160 | 1780 | 0.0303 |
| 639 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 10 | 0.3937 | 5120 | 2390 | 0.0371 |
| 6300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.3779 | 11 | 0.4331 | 7640 | 3470 | 0.0530 |
| 6301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 9700 | 4190 | 0.0600 |
| 6302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 | 11400 | 5430 | 0.820 |
| 6303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 13580 | 6580 | 0.1200 |
| 6304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 15940 | 7880 | 0.1400 |
| 6305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 22380 | 11490 | 0.2300 |
| 6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | 27000 | 15200 | 0.3500 |
| 6307 | 35 | 1.3779 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 33500 | 19100 | 0.4600 |
| 6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.54.33 | 23 | 0.9055 | 40500 | 24000 | 0.6300 |
| 6309 | 45 | 1.7716 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 | 53000 | 32000 | 0.8300 |
| 6310 | 50 | 1.965 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.0630 | 62000 | 38500 | 1.0500 |
| 6311 | 55 | 2.1653 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 71600 | 45000 | 1.3500 |
| 6312 | 60 | 2.362 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 81900 | 52200 | 1.7000 |
| 6313 | 65 | 2.559 | 140 | 5.7087 | 33 | 1.2292 | 92700 | 59900 | 2.1000 |
| 6314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.3780 | 104000 | 68000 | 2.5000 |
| 6315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 113000 | 77000 | 3.0000 |
| 6316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 39 | 1.5354 | 123000 | 86500 | 3.6000 |
| 6317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 41 | 1.6142 | 133000 | 97000 | 4. 2500 |
| 6318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 43 | 1.6929 | 143000 | 107000 | 4.9000 |
| 6319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.8740 | 45 | 1.7717 | 153000 | 119000 | 5.8500 |
| 6320 | 100 | 3.937 | 245 | 8.2677 | 47 | 1.8504 | 173000 | 141000 | 7.0000 |
在线留言
