产品详细
| 轴承型号 Bering' numer |
孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷 (KN)Load rating | 参考重量 Weight 千克 KG/PC |
||||
| d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
| 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸 inch | Cr | Cor | ||
| R2 | 3.175 | 0.125 | 9.525 | 0.375 | 3.969 | 0.1563 | 640 | 226 | 0.0014 |
| R2A | 3.175 | 0.125 | 12.7 | 0.5 | 4.366 | 0.1719 | 640 | 226 | 0.0033 |
| R3 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 3.969 | 0.1563 | 1310 | 485 | 0.0029 |
| R4 | 6.35 | 0.25 | 15.875 | 0.625 | 4.978 | 0.1960 | 1470 | 600 | 0.0045 |
| R4A | 6.35 | 0.25 | 19.05 | 0.75 | 5.556 | 0.2187 | 2410 | 911 | 0.0100 |
| R6 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 5.556 | 0.2187 | 3350 | 1410 | 0.0117 |
| R8 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 6.35 | 0.25 | 5110 | 2380 | 0.0210 |
| R10 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 7.144 | 0..2813 | 6000 | 3250 | 0.0367 |
| R12 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 7.938 | 0.3125 | 8370 | 4520 | 0.0630 |
| R14 | 22.225 | 0.875 | 47.625 | 1.875 | 9.525 | 0.375 | 10060 | 5920 | 0.0970 |
| R16 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 9.525 | 0.375 | 10060 | 5920 | 0.1070 |
| R18 | 28.575 | 1.125 | 53.975 | 2.125 | 9.525 | 0.375 | 11900 | 7460 | 0.1220 |
| R20 | 31.75 | 1.25 | 57.15 | 2.25 | 9.525 | 0.375 | 13230 | 8300 | 0.1250 |
| R22 | 34.925 | 1.375 | 63.5 | 2.5 | 11.112 | 0.4375 | 16210 | 10420 | 0.1650 |
| R24 | 38.1 | 1.5 | 66.675 | 2.625 | 11.112 | 0.4375 | 17030 | 11700 | 0.1720 |
在线留言
