undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

公司专业生产零类深沟球轴承 ,主要生产型号有:6000-6020、6200-6220、6300-6320、16001-16026。拥有先进全自动数控生产线、全自动装配线。员工80余名,其中专业工程师3名、机械类大中专毕业生达18人。标准的人员配置使得我厂年产量轴承达3000万套。

关键字:深沟球轴承

产品详细

轴承型号
Bering'numer
孔径 Bore 外径 O.D 宽度 Width 额定载荷 (KN)Load rating 参考重量
Weight
千克
KG/PC
d D B 动负荷 Dynamic 静负荷 Static
毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch 毫米 mm 英寸 inch Cr Cor
1601 4.762 0.1875 17.462   0.6875 6.35 0.25 1970 730 0.0070
1602 6.35 0.25 17.462   0.6875 6.35 0.25 1970 730 0.0065
1603 7.938 0.3125 22.225   0.875 7.144 0.2813 3290 1360 0.0120
1604 9.525 0.375 22.225   0.875 7.144 0.2813 3330 1410 0.0105
1605 7.938 0.3125 23.019   0.9063 7.938 0.3125 3330 1410. 0.0160
1606 9.525 0.375 23.019   0.9063 7.938 0.3125 3330 1410 0.0150
1607 11.112 0.4375 23.019   0.9063 7.938 0.3125 2690 1270 0.0150
1614 9.525 0.375 28.575   1.125 9.525 0.375 5110 2390 0.0300
1615 11.112 0.4375 28.575   1.125 9.525 0.375 5110 2390 0.0280
1616 12.7 0.5 28.575   1.125 9.525 0.375 5110 2390 0.0260
1620 11.112 0.4375 34.925   1.375 11.112 0.4375 7450 3700 0.0500
1621 12.7 0.5 34.925   1.375 11.112 0.4375 7450 3700 0.0480
1622 14.288 0.5625 34.925   1.375 11.112 0.4375 7450 3700 0.0460
1623 15.875 0.625 34.925   1.375 11.112 0.4375 7450 3700 0.0410
1628 15.875 0.625 41.275   1.625 12.7 0.5 9390 5020 0.0720
1630 19.05 0.75 41.275   1.625 12.7 0.5 9390 5020 0.0690
1633 15.875 0.625 44.45   1.75 12.7 0.5 9390 5020 0.0920
1635 19.05 0.75 44.45   1.75 12.7 0.5 9390 5020 0.0900
1638 19.05 0.75 50.8   2 14.288 0.5625 10060 5860 0.1450
1640 22.225 0.875 50.8   2 14.288 0.5625 10060 5860 0.1330
1641 25.4 1 50.8   2 14.288 0.5625 10060 5860 0.1210
1652 28.575 1.125 63.5   2.5 15.875 0.625 19460 11310 0.2110
1654 31.75 1.25 63.5   2.5 15.875 0.625 19460 11310 0.1930
1657 31.75 1.25 65.087   2.5625 17.462 0.6875 19460 11310 0.2320
1658 33.337 1.3125 65.087   2.5625 17.462 0.6875 19460 11310 0.2100

推荐产品

在线留言