产品详细
| 轴承型号 Bering' numer |
孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷 (KN)Load rating | 参考重量 Weight 千克 KG/PC |
||||
| d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
| 毫米 mm | 英寸 inch | 毫米 mm | 英寸inch | 毫米 mm | 英寸 inch | Cr | Cor | ||
| 62300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.3780 | 17 | 0.6693 | 8200 | 3500 | 0.0730 |
| 62301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 17 | 0.6693 | 9700 | 4200 | 0.0814 |
| 62302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 17 | 0.6693 | 11400 | 5450 | 0.1050 |
| 62303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 19 | 0.7480 | 13500 | 6550 | 0.1460 |
| 62304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0447 | 21 | 0.8276 | 15900 | 7900 | 0.1950 |
| 62305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 24 | 0.9448 | 21200 | 10900 | 0.3060 |
| 62306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.0630 | 26700 | 15000 | 0.4780 |
| 62307 | 35 | 1.3779 | 80 | 3.1496 | 31 | 1.2204 | 33500 | 19100 | 0.6470 |
| 62308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 33 | 1.2992 | 40500 | 24000 | 0.8850 |
| 62309 | 45 | 1.7716 | 100 | 3.9370 | 36 | 1.4173 | 53000 | 32000 | 1.1560 |
| 62310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 40 | 1.5748 | 62000 | 38500 | 1.4980 |
| 62311 | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 43 | 1.6929 | 71500 | 45000 | 1.9180 |
| 62312 | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 46 | 1.8110 | 82000 | 52000 | 2.4220 |
| 62313 | 65 | 2.5590 | 140 | 5.7087 | 48 | 1.8898 | 92500 | 60000 | - |
| 62314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 51 | 2.0078 | 104000 | 68000 | - |
| 62315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 55 | 2.1654 | 113000 | 77000 | - |
| 62316 | 80 | 3.4960 | 170 | 6.6929 | 58 | 2.2835 | 123000 | 86500 | - |
| 62317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 60 | 2.3620 | 133000 | 97000 | - |
| 62318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.1803 | 64 | 2.5197 | 143000 | 107000 | - |
| 62319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.8740 | 67 | 2.6378 | 153000 | 119000 | - |
在线留言
